046162 - 法律學系(臺北校區)
招生名額通過人數:89名(依學測應試號碼排列)
| 11012836 | 11012916 | 11017331 |
| 11018203 | 11019514 | 11023720 |
| 11026805 | 11034121 | 11035210 |
| 11035226 | 11036314 | 11045322 |
| 11049004 | 11054707 | 11057407 |
| 11064323 | 11065707 | 11066009 |
| 11066428 | 11066603 | 11070832 |
| 11071409 | 11071512 | 11075330 |
| 11076834 | 11077026 | 11081103 |
| 11081322 | 11082230 | 11089421 |
| 11092416 | 11096027 | 11096313 |
| 11101529 | 11103928 | 11104619 |
| 11106613 | 11112129 | 11116524 |
| 11116622 | 11118717 | 11120914 |
| 11124129 | 11126301 | 11126933 |
| 11127032 | 11134722 | 11145114 |
| 11145206 | 11146919 | 11151326 |
| 11151536 | 11151802 | 11161033 |
| 11165303 | 11173910 | 11174202 |
| 11174301 | 11174430 | 11175826 |
| 11189021 | 11193509 | 11193925 |
| 11194532 | 11196813 | 11198304 |
| 11203811 | 11205328 | 11210927 |
| 11212413 | 11215409 | 11217631 |
| 11235727 | 11235926 | 11237415 |
| 11254030 | 11257814 | 11261508 |
| 11261928 | 11264506 | 11278311 |
| 11286931 | 11304404 | 11313014 |
| 11321218 | 11323201 | 11324004 |
| 11324415 | 11325635 |
原住民外加名額通過人數:9名(依學測應試號碼排列)
| 11030736 |
11129808 |
11162235 |
| 11222304 |
11276419 |
11312328 |
| 11315608 |
11322609 |
11331634 |