046172 - 財金法律學系(臺北校區)

招生名額通過人數:85名(依學測應試號碼排列)

 11003129  11008917  11009336 
 11017331  11018723  11023612 
 11023720  11028925  11029219 
 11030536  11031512  11042312 
 11042836  11049912  11052605 
 11054509  11056904  11057333 
 11061827  11062329  11065229 
 11065707  11065917  11066318 
 11066915  11069131  11071706 
 11079226  11079613  11080816 
 11081103  11082203  11083401 
 11086231  11087605  11087730 
 11088719  11089405  11089421 
 11092206  11092636  11096325 
 11096505  11099205  11100431 
 11106613  11106702  11109934 
 11113102  11113601  11117729 
 11123204  11126935  11133420 
 11137209  11137614  11151511 
 11151802  11163932  11170206 
 11171503  11183730  11187821 
 11193905  11198304  11202806 
 11224123  11236428  11236530 
 11242532  11248404  11249936 
 11253820  11258131  11261736 
 11273632  11287105  11298710 
 11305631  11322928  11324004 
 11324321  11330718  11331216 
 19250302 


原住民外加名額通過人數:2名(依學測應試號碼排列)

 11030736   11329110