046262 - 應用日語學系(桃園校區)
招生名額通過人數:160名(依學測應試號碼排列)
| 11003316 | 11006520 | 11010507 |
| 11014912 | 11018127 | 11018310 |
| 11019428 | 11019604 | 11019723 |
| 11019835 | 11025805 | 11026908 |
| 11027433 | 11027727 | 11027801 |
| 11027806 | 11036308 | 11036609 |
| 11037036 | 11037921 | 11038307 |
| 11041726 | 11042603 | 11046229 |
| 11050630 | 11053006 | 11056104 |
| 11056206 | 11056828 | 11057219 |
| 11058812 | 11064203 | 11065522 |
| 11066224 | 11066715 | 11067809 |
| 11067824 | 11071132 | 11072127 |
| 11074831 | 11075413 | 11079903 |
| 11080702 | 11081110 | 11081306 |
| 11081326 | 11083207 | 11083421 |
| 11083922 | 11086026 | 11086030 |
| 11086104 | 11086934 | 11087103 |
| 11087626 | 11088615 | 11091135 |
| 11091932 | 11095508 | 11096016 |
| 11096034 | 11098228 | 11100633 |
| 11100902 | 11101514 | 11102502 |
| 11103232 | 11104419 | 11104803 |
| 11107024 | 11108205 | 11109127 |
| 11110327 | 11110422 | 11110925 |
| 11111317 | 11117321 | 11117330 |
| 11120909 | 11120936 | 11121104 |
| 11121206 | 11125001 | 11125130 |
| 11125217 | 11125225 | 11125309 |
| 11125531 | 11125804 | 11125815 |
| 11125828 | 11125914 | 11126103 |
| 11131233 | 11133125 | 11134322 |
| 11137409 | 11137729 | 11137824 |
| 11139634 | 11145235 | 11145321 |
| 11145921 | 11147320 | 11148314 |
| 11148426 | 11148819 | 11148916 |
| 11151517 | 11152019 | 11159217 |
| 11161103 | 11161423 | 11161723 |
| 11161804 | 11167336 | 11169009 |
| 11170024 | 11170109 | 11170210 |
| 11170733 | 11174635 | 11180730 |
| 11183133 | 11189214 | 11197529 |
| 11203017 | 11204714 | 11205215 |
| 11205716 | 11211106 | 11214308 |
| 11222219 | 11244918 | 11248417 |
| 11248421 | 11249004 | 11252304 |
| 11253533 | 11259235 | 11261011 |
| 11261232 | 11261404 | 11263229 |
| 11274129 | 11283530 | 11285505 |
| 11286536 | 11305729 | 11309120 |
| 11311920 | 11312825 | 11318226 |
| 11320416 | 11324415 | 11327722 |
| 11328502 | 11333106 | 11334505 |
| 11335202 |
原住民外加名額通過人數:5名(依學測應試號碼排列)
| 11045216 |
11086331 |
11113104 |
| 11197306 |
11330615 |