046272 - 商業設計學系(桃園校區)
招生名額通過人數:108名(依學測應試號碼排列)
| 11003402 | 11017001 | 11019506 |
| 11019829 | 11021504 | 11022530 |
| 11026025 | 11028309 | 11028913 |
| 11029734 | 11031324 | 11031601 |
| 11034331 | 11035535 | 11037525 |
| 11037611 | 11043321 | 11049925 |
| 11053013 | 11059730 | 11063128 |
| 11065702 | 11066035 | 11066412 |
| 11071120 | 11071815 | 11071919 |
| 11077915 | 11081708 | 11081827 |
| 11083603 | 11086105 | 11086209 |
| 11086223 | 11086317 | 11086422 |
| 11087010 | 11091920 | 11096213 |
| 11096415 | 11096730 | 11097404 |
| 11100513 | 11101122 | 11101310 |
| 11101928 | 11103730 | 11104917 |
| 11106435 | 11109227 | 11109813 |
| 11109913 | 11112014 | 11112126 |
| 11112319 | 11113232 | 11117226 |
| 11117308 | 11117327 | 11120515 |
| 11120927 | 11121224 | 11125205 |
| 11125804 | 11129411 | 11131613 |
| 11133125 | 11137201 | 11140502 |
| 11140934 | 11143130 | 11148113 |
| 11152009 | 11157609 | 11158129 |
| 11170402 | 11171529 | 11174726 |
| 11189402 | 11193133 | 11200428 |
| 11201822 | 11210829 | 11214113 |
| 11215501 | 11218124 | 11226810 |
| 11232621 | 11239833 | 11240202 |
| 11241404 | 11256306 | 11260902 |
| 11261416 | 11278528 | 11278732 |
| 11284433 | 11302613 | 11307329 |
| 11310504 | 11318712 | 11319512 |
| 11326635 | 11327629 | 11328629 |
| 11331135 | 11331726 | 11333120 |
原住民外加名額通過人數:3名(依學測應試號碼排列)
| 11072022 |
11122915 |
11129808 |