046282 - 商品設計學系(桃園校區)
招生名額通過人數:134名(依學測應試號碼排列)
| 11005323 | 11007912 | 11014406 |
| 11018101 | 11021504 | 11023530 |
| 11026025 | 11026129 | 11027806 |
| 11029005 | 11031034 | 11031115 |
| 11034331 | 11037412 | 11037525 |
| 11037611 | 11037819 | 11037822 |
| 11041917 | 11042026 | 11044520 |
| 11045020 | 11045419 | 11047803 |
| 11049925 | 11055731 | 11059204 |
| 11059730 | 11060532 | 11060714 |
| 11061002 | 11061011 | 11061501 |
| 11065631 | 11066034 | 11066035 |
| 11066324 | 11066703 | 11066713 |
| 11068733 | 11070120 | 11071919 |
| 11076412 | 11076918 | 11077913 |
| 11077915 | 11079710 | 11084525 |
| 11085034 | 11086209 | 11086317 |
| 11086422 | 11086807 | 11086927 |
| 11087231 | 11088613 | 11091315 |
| 11091706 | 11095612 | 11098509 |
| 11099228 | 11100513 | 11101928 |
| 11103421 | 11103730 | 11104428 |
| 11107023 | 11109913 | 11112014 |
| 11112319 | 11117229 | 11117327 |
| 11120026 | 11121224 | 11123825 |
| 11125217 | 11126231 | 11128713 |
| 11131613 | 11137216 | 11137636 |
| 11137816 | 11138610 | 11146136 |
| 11146208 | 11148113 | 11150310 |
| 11152021 | 11152105 | 11155412 |
| 11156208 | 11161320 | 11165024 |
| 11167715 | 11171529 | 11182320 |
| 11189613 | 11194835 | 11195024 |
| 11195525 | 11196616 | 11197108 |
| 11197332 | 11203415 | 11205018 |
| 11215501 | 11226810 | 11234835 |
| 11239833 | 11240202 | 11248905 |
| 11256709 | 11258114 | 11260724 |
| 11267514 | 11268504 | 11270903 |
| 11277006 | 11283435 | 11291423 |
| 11299317 | 11313108 | 11318211 |
| 11318712 | 11320403 | 11322913 |
| 11323015 | 11325805 | 11326028 |
| 11331726 | 11334518 | 11335323 |
| 11335415 | 11336224 |
原住民外加名額通過人數:1名(依學測應試號碼排列)