046292 - 數位媒體設計學系(桃園校區)

招生名額通過人數:127名(依學測應試號碼排列)

 11008421  11008433  11014829 
 11016303  11016822  11017001 
 11019821  11019835  11021504 
 11026129  11028913  11034331 
 11042026  11047803  11047915 
 11049925  11053005  11054717 
 11055731  11055936  11056206 
 11057121  11057829  11061732 
 11063128  11065522  11065702 
 11066231  11066414  11071011 
 11071530  11072101  11072910 
 11079719  11080535  11081708 
 11081802  11086004  11086230 
 11086301  11087010  11088818 
 11090114  11092220  11100609 
 11100925  11101018  11104311 
 11104901  11107020  11109227 
 11117110  11117311  11120904 
 11120916  11121120  11125205 
 11125213  11125217  11125225 
 11126827  11127733  11129122 
 11135616  11137427  11137624 
 11137802  11137823  11140502 
 11142010  11148231  11150733 
 11151217  11152228  11155412 
 11155417  11156924  11157601 
 11161320  11161804  11167715 
 11170402  11170404  11170422 
 11174518  11174801  11177030 
 11185427  11194535  11196724 
 11196912  11197308  11200026 
 11200736  11201434  11201634 
 11205018  11209014  11210818 
 11222130  11229301  11235209 
 11235419  11235828  11236708 
 11247320  11250603  11252429 
 11256523  11266533  11267318 
 11274430  11275723  11281314 
 11288014  11292604  11320403 
 11321416  11321530  11323015 
 11324106  11325805  11329818 
 11335415  11335919  19340310 
 19410408 


原住民外加名額通過人數:2名(依學測應試號碼排列)

 11101814   11128123