046302 - 建築學系(桃園校區)
招生名額通過人數:77名(依學測應試號碼排列)
| 11007821 | 11008319 | 11017902 |
| 11019206 | 11019829 | 11025017 |
| 11025613 | 11033329 | 11051336 |
| 11054419 | 11060915 | 11062229 |
| 11065509 | 11066917 | 11068534 |
| 11073631 | 11079404 | 11080401 |
| 11081827 | 11082826 | 11084715 |
| 11085024 | 11086229 | 11088818 |
| 11090302 | 11090324 | 11091315 |
| 11092402 | 11097825 | 11098919 |
| 11100528 | 11103904 | 11111702 |
| 11117229 | 11119205 | 11124306 |
| 11125201 | 11125217 | 11129617 |
| 11132014 | 11143717 | 11147312 |
| 11150525 | 11161607 | 11163906 |
| 11165208 | 11168918 | 11176115 |
| 11188220 | 11188436 | 11196128 |
| 11198116 | 11208023 | 11212204 |
| 11212611 | 11213227 | 11217631 |
| 11224006 | 11225119 | 11236130 |
| 11237602 | 11237806 | 11238524 |
| 11244530 | 11246727 | 11255324 |
| 11255506 | 11260212 | 11265222 |
| 11276510 | 11277026 | 11281311 |
| 11285011 | 11313315 | 11320403 |
| 11320914 | 11324126 |
原住民外加名額通過人數:3名(依學測應試號碼排列)
| 11126013 |
11327326 |
11329035 |