046322 - 都市設計與永續發展學系都市更新與土地開發組(桃園校區)

招生名額通過人數:55名(依學測應試號碼排列)

 11001836  11025613  11026629 
 11026823  11029026  11043230 
 11056925  11062306  11064828 
 11066613  11067313  11071903 
 11082804  11083433  11084534 
 11084632  11089835  11096614 
 11100521  11104003  11104705 
 11109125  11110915  11117116 
 11117327  11117523  11121228 
 11126003  11128815  11129812 
 11131307  11132108  11133422 
 11146222  11148308  11156318 
 11160407  11161228  11161923 
 11170705  11182320  11188714 
 11189107  11198511  11200736 
 11222418  11235313  11237421 
 11265603  11266011  11322535 
 11323513  11323928  11324320 
 11325807 


原住民外加名額通過人數:2名(依學測應試號碼排列)

 11057412   11322812