046342 - 休閒遊憩管理學系(桃園校區)

招生名額通過人數:51名(依學測應試號碼排列)

 11003230  11009809  11012331 
 11014423  11019126  11027329 
 11028635  11034017  11056828 
 11062933  11065728  11066715 
 11067824  11068430  11071815 
 11086005  11086605  11089712 
 11091135  11093302  11100809 
 11105613  11106016  11113416 
 11117527  11118904  11120802 
 11125430  11125728  11126001 
 11127908  11129820  11136002 
 11136424  11145921  11157414 
 11159724  11176212  11199502 
 11228128  11238823  11265804 
 11271225  11271233  11286209 
 11312912  11313810  11321436 
 11322427  11323010  11327733 


原住民外加名額通過人數:2名(依學測應試號碼排列)

 11110420   11218223