046352 - 餐旅管理學系(桃園校區)

招生名額通過人數:59名(依學測應試號碼排列)

 11019311  11035301  11048014 
 11056828  11066427  11066705 
 11066710  11073719  11076727 
 11079619  11081811  11084107 
 11084422  11085505  11086717 
 11088915  11091216  11091932 
 11103918  11104801  11106313 
 11106402  11109225  11117519 
 11120027  11125113  11125206 
 11125718  11126001  11126806 
 11127106  11127203  11128727 
 11133434  11133531  11134030 
 11136016  11144920  11150016 
 11161736  11169027  11169803 
 11183219  11194635  11199901 
 11199917  11207526  11216904 
 11220015  11222008  11229603 
 11239424  11271435  11274536 
 11322627  11323513  11324118 
 11324218  11336224 


原住民外加名額通過人數:3名(依學測應試號碼排列)

 11057412   11109729   11330836