046362 - 犯罪防治學系(桃園校區)
招生名額通過人數:113名(依學測應試號碼排列)
| 11012836 | 11014613 | 11025933 |
| 11028506 | 11035218 | 11052605 |
| 11054707 | 11057225 | 11063613 |
| 11065529 | 11065707 | 11066011 |
| 11066023 | 11066901 | 11070329 |
| 11070908 | 11072115 | 11076936 |
| 11077026 | 11083825 | 11084512 |
| 11086004 | 11086121 | 11086606 |
| 11088719 | 11091630 | 11092210 |
| 11092306 | 11092307 | 11094218 |
| 11096027 | 11096203 | 11096917 |
| 11100516 | 11101316 | 11103917 |
| 11109004 | 11110913 | 11111617 |
| 11117109 | 11117217 | 11117221 |
| 11117817 | 11120413 | 11123319 |
| 11123727 | 11124011 | 11125603 |
| 11126207 | 11126305 | 11126634 |
| 11127708 | 11128835 | 11133729 |
| 11136026 | 11137413 | 11138013 |
| 11139817 | 11147513 | 11147831 |
| 11155319 | 11160411 | 11163131 |
| 11168321 | 11169827 | 11170406 |
| 11172018 | 11174126 | 11174213 |
| 11181008 | 11183019 | 11186117 |
| 11188214 | 11193412 | 11194410 |
| 11196214 | 11200020 | 11204914 |
| 11208019 | 11208533 | 11212036 |
| 11218708 | 11228529 | 11234012 |
| 11237617 | 11243433 | 11254906 |
| 11258401 | 11261928 | 11271225 |
| 11271414 | 11275630 | 11277602 |
| 11304404 | 11310235 | 11314931 |
| 11317234 | 11319929 | 11321127 |
| 11323024 | 11323310 | 11324209 |
| 11324320 | 11329830 | 11331123 |
| 11333110 | 11333504 | 11335007 |
| 11335122 | 11335919 | 11336203 |
| 19310402 | 19320406 |
原住民外加名額通過人數:6名(依學測應試號碼排列)
| 11085515 |
11136116 |
11137527 |
| 11276419 |
11329117 |
11330805 |