046462 - 資訊工程學系乙組(桃園校區)
招生名額通過人數:181名(依學測應試號碼排列)
| 11000302 | 11007233 | 11009812 |
| 11020322 | 11021324 | 11021422 |
| 11021430 | 11024107 | 11025129 |
| 11025205 | 11025727 | 11025733 |
| 11025825 | 11025905 | 11025915 |
| 11029325 | 11030006 | 11036531 |
| 11040113 | 11045608 | 11047121 |
| 11047329 | 11047812 | 11047817 |
| 11050602 | 11055313 | 11067102 |
| 11068003 | 11068416 | 11068821 |
| 11069404 | 11069419 | 11069423 |
| 11069601 | 11072615 | 11072625 |
| 11072728 | 11074018 | 11074133 |
| 11074721 | 11075626 | 11077521 |
| 11084109 | 11084217 | 11084319 |
| 11085529 | 11085605 | 11085624 |
| 11085901 | 11088329 | 11089920 |
| 11090013 | 11090030 | 11090308 |
| 11094425 | 11094619 | 11094726 |
| 11094829 | 11095605 | 11097008 |
| 11098027 | 11098634 | 11098807 |
| 11101226 | 11104111 | 11104135 |
| 11104814 | 11104904 | 11105715 |
| 11108325 | 11108922 | 11109203 |
| 11109205 | 11111015 | 11111203 |
| 11112517 | 11113329 | 11113505 |
| 11113527 | 11115319 | 11115833 |
| 11116813 | 11118432 | 11118621 |
| 11118622 | 11119227 | 11119916 |
| 11120005 | 11120105 | 11120232 |
| 11120327 | 11120615 | 11120622 |
| 11121325 | 11122517 | 11123705 |
| 11123931 | 11123933 | 11124227 |
| 11127701 | 11128435 | 11128503 |
| 11129005 | 11129104 | 11129129 |
| 11131110 | 11131735 | 11132035 |
| 11135336 | 11135432 | 11135920 |
| 11136715 | 11137012 | 11138510 |
| 11140211 | 11140314 | 11140424 |
| 11140626 | 11143424 | 11143724 |
| 11144616 | 11149626 | 11149702 |
| 11151615 | 11152726 | 11157734 |
| 11159706 | 11160029 | 11160318 |
| 11162528 | 11163114 | 11167913 |
| 11169104 | 11169633 | 11171632 |
| 11172218 | 11173510 | 11188010 |
| 11189020 | 11192204 | 11192708 |
| 11198202 | 11198725 | 11198907 |
| 11202421 | 11203506 | 11213610 |
| 11217119 | 11221502 | 11225127 |
| 11225227 | 11228626 | 11232101 |
| 11232217 | 11233527 | 11234704 |
| 11236632 | 11238828 | 11239718 |
| 11240433 | 11245731 | 11251302 |
| 11251706 | 11251730 | 11259721 |
| 11264122 | 11265316 | 11269014 |
| 11278815 | 11279618 | 11295123 |
| 11298730 | 11304721 | 11320130 |
| 11321432 | 11326602 | 11327124 |
| 11331827 | 11335709 | 11335911 |
| 19260208 |
原住民外加名額通過人數:1名(依學測應試號碼排列)