046472 - 電機工程學系(桃園校區)

招生名額通過人數:332名(依學測應試號碼排列)

 11001906  11007123  11008307 
 11010420  11014333  11017104 
 11020322  11021412  11021620 
 11025412  11025622  11025727 
 11025733  11025925  11028815 
 11028824  11029520  11032923 
 11033009  11033011  11034015 
 11034424  11036736  11036921 
 11043326  11044036  11044606 
 11045608  11048003  11048113 
 11048205  11048813  11048823 
 11050114  11050523  11054623 
 11055113  11060309  11060815 
 11063609  11063619  11064326 
 11064408  11064414  11064503 
 11064715  11064829  11064902 
 11065307  11067024  11068524 
 11072510  11072603  11072636 
 11072731  11074002  11074018 
 11075031  11075107  11075432 
 11077403  11077533  11079131 
 11079206  11079304  11079529 
 11082417  11083520  11084229 
 11084620  11084806  11084809 
 11085604  11085624  11088204 
 11088215  11088224  11088317 
 11089709  11089833  11089920 
 11090212  11090308  11090503 
 11092813  11094002  11094016 
 11094135  11094320  11094427 
 11094436  11094924  11094929 
 11095003  11095429  11097008 
 11098306  11098634  11099903 
 11101226  11102112  11102335 
 11104036  11104422  11104702 
 11104904  11105034  11105228 
 11105424  11105505  11105625 
 11105701  11105824  11106014 
 11107919  11107920  11108133 
 11108830  11111028  11111513 
 11112506  11112707  11113014 
 11113122  11113216  11113323 
 11113430  11115311  11115321 
 11115435  11116907  11117009 
 11117912  11117919  11118023 
 11118910  11119101  11119201 
 11119403  11119517  11119812 
 11119906  11120111  11120130 
 11120302  11120513  11120529 
 11120536  11120615  11121601 
 11121715  11121824  11121830 
 11121833  11122424  11122507 
 11122615  11122616  11123330 
 11123703  11123717  11123931 
 11123933  11124113  11124205 
 11124232  11127304  11127329 
 11127821  11127828  11128930 
 11128932  11129104  11130519 
 11130605  11130630  11131735 
 11132309  11132929  11133135 
 11134816  11135920  11136218 
 11136729  11139013  11142434 
 11143432  11143435  11143521 
 11143606  11143821  11145726 
 11146624  11147327  11147404 
 11149211  11150013  11150505 
 11150916  11151616  11154615 
 11156508  11156933  11157614 
 11157808  11159728  11159808 
 11159831  11159835  11160133 
 11160210  11160801  11160803 
 11160903  11162813  11163018 
 11163111  11164132  11164409 
 11164610  11165512  11168120 
 11168312  11168502  11168514 
 11168705  11168730  11168816 
 11168902  11169216  11169514 
 11169531  11171006  11171526 
 11171632  11171633  11171705 
 11173312  11176704  11181424 
 11184031  11184836  11189020 
 11189731  11191134  11196128 
 11196526  11197016  11197831 
 11198305  11198620  11199016 
 11199101  11201533  11201921 
 11203625  11206509  11212223 
 11212811  11216706  11217123 
 11219411  11219729  11222603 
 11224526  11225733  11225829 
 11226028  11226101  11226113 
 11233326  11233532  11234228 
 11235628  11236827  11237613 
 11237905  11238730  11240335 
 11240433  11240915  11242024 
 11245104  11245317  11246735 
 11252735  11254015  11255402 
 11255426  11255506  11260121 
 11260510  11260602  11269316 
 11276314  11276602  11276824 
 11282206  11285218  11288314 
 11288611  11289331  11293003 
 11311101  11312121  11313028 
 11319609  11319616  11320118 
 11320130  11320415  11320709 
 11324825  11325001  11325116 
 11325724  11326435  11326930 
 11327231  11328024  11329427 
 11329518  11333307  11333406 
 11335119  11335714  11336410 
 11336414  11336525  19111201 
 19300207  19340402 


原住民外加名額通過人數:5名(依學測應試號碼排列)

 11064730   11085515   11122710 
 11139010   11168008