046492 - 智慧醫療與永續管理學系健康永續管理組(桃園校區)

招生名額通過人數:38名(依學測應試號碼排列)

 11008423  11027816  11030712 
 11065336  11065424  11066817 
 11068733  11071626  11082019 
 11084632  11092202  11095105 
 11104629  11104934  11110315 
 11110904  11113403  11120006 
 11120907  11124019  11130221 
 11132323  11133521  11136516 
 11148730  11159903  11188714 
 11193507  11194108  11199503 
 11205818  11239835  11253136 
 11298003  11311825  11323730 
 11332234  19940101